Materials
Enshrouded Underwater Luminous Growth
Used in 19 recipes
Underwater Luminous Growth is a materials item (tier 6) in Enshrouded. It is gathered or looted rather than crafted. It is required by 19 recipes.
“An organic growth that glows brightly in the deep, dark waters.”
How to get Underwater Luminous Growth
Veilwater Basin, Underwater
Category
Materials
Rarity
Common
Tier
6
Stack size
250
Used in
| Recipe | Quantity needed | Station |
|---|---|---|
| Miner Helmet | 5 | Oswald Anders |
| Blue Pendant Light I | 1 | Cade Hawthorn |
| Blue Pendant Light II | 1 | Cade Hawthorn |
| Blue Floor Light I | 1 | Cade Hawthorn |
| Blue Floor Light II | 1 | Cade Hawthorn |
| Blue Wall Light I | 1 | Cade Hawthorn |
| Blue Wall Light II | 1 | Cade Hawthorn |
| Orange Pendant Light I | 1 | Cade Hawthorn |
| Purple Pendant Light I | 1 | Cade Hawthorn |
| Orange Pendant Light II | 1 | Cade Hawthorn |
| Purple Pendant Light II | 1 | Cade Hawthorn |
| Orange Wall Light I | 1 | Cade Hawthorn |
| Purple Wall Light I | 1 | Cade Hawthorn |
| Orange Wall Light II | 1 | Cade Hawthorn |
| Purple Wall Light II | 1 | Cade Hawthorn |
| Orange Floor Light I | 1 | Cade Hawthorn |
| Purple Floor Light I | 1 | Cade Hawthorn |
| Orange Floor Light II | 1 | Cade Hawthorn |
| Purple Floor Light II | 1 | Cade Hawthorn |
Game data
| Field | Value |
|---|---|
maxStackSize | 250 |
rarity | Common |
category | Materials |
ammunitionType | Invalid |
itemClassAlignment | None |
generateRarity | false |
comfortSetup.comfortAmount | 0 |
damageSetup.speedMod | 1 |
damageSetup.dmgMod | 1 |
damageSetup.distribution.physicalCutDamage | 0 |
damageSetup.distribution.physicalPierceDamage | 0 |
damageSetup.distribution.physicalBluntDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalFireDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalIceDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalFogDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalLightningDamage | 0 |
damageSetup.distribution.healing | 0 |
damageSetup.distribution.poisonDamage | 0 |
damageSetup.distribution.woodDamage | 0 |
damageSetup.distribution.stoneDamage | 0 |
damageSetup.distribution.metalDamage | 0 |
damageSetup.distribution.explosionDamage | 0 |
armorSetup.distribution.physical | 0 |
armorSetup.distribution.blunt | 0 |
armorSetup.distribution.pierce | 0 |
armorSetup.distribution.cut | 0 |
armorSetup.distribution.magical | 0 |
armorSetup.distribution.fire | 0 |
armorSetup.distribution.ice | 0 |
armorSetup.distribution.fog | 0 |
armorSetup.distribution.lightning | 0 |
blockSetup.quality | 0 |
fuelSetup.burnTime.value | 0 |
fuelSetup.energyOutput | 0 |
itemLevelRange.minLevel | 0 |
itemLevelRange.maxLevel | 0 |
growthInfo.submergedRequirementMin | 0 |
growthInfo.submergedRequirementMax | 0 |
randomLootStackRange.minStackSize | 1 |
randomLootStackRange.maxStackSize | 1 |
Questions
- What is Underwater Luminous Growth used for in Enshrouded?
- Underwater Luminous Growth is an ingredient in 19 recipes, including Miner Helmet, Blue Pendant Light I, Blue Pendant Light II.
- How do you get Underwater Luminous Growth?
- Veilwater Basin, Underwater