Materials
Enshrouded Gold Coins
Used in 17 recipes
Gold Coins is a materials item (tier 6) in Enshrouded. It is gathered or looted rather than crafted. It is required by 17 recipes.
“Gold coins, ideal for bedazzling, boasting, and bribing.”
Category
Materials
Rarity
Common
Tier
6
Stack size
1000
Used in
| Recipe | Quantity needed | Station |
|---|---|---|
| Diving Helmet | 10 | Captain Melville Fontane |
| Swimfins | 10 | Captain Melville Fontane |
| Lucky Fishing Rod | 5 | Captain Melville Fontane |
| Excellent Fishing Rod | 1 | Captain Melville Fontane |
| Fish Cutlet | 1 | Captain Melville Fontane |
| Fish Filet | 1 | Captain Melville Fontane |
| Black Coffee | 5 | Coffee Brewery |
| Latte | 5 | Coffee Brewery |
| Sweet Mokka | 5 | Coffee Brewery |
| Common Fishing Bait | 10 | Captain Melville Fontane |
| Uncommon Fishing Bait | 12 | Captain Melville Fontane |
| Rare Fishing Bait | 15 | Captain Melville Fontane |
| Epic Fishing Bait | 20 | Captain Melville Fontane |
| Electric Nerve | 2 | Captain Melville Fontane |
| Fish Bones | 2 | Captain Melville Fontane |
| Fish Teeth | 2 | Captain Melville Fontane |
| Fish Trophy Board | 2 | Captain Melville Fontane |
Game data
| Field | Value |
|---|---|
maxStackSize | 1000 |
rarity | Common |
category | Materials |
ammunitionType | Invalid |
itemClassAlignment | None |
generateRarity | false |
comfortSetup.comfortAmount | 0 |
damageSetup.speedMod | 1 |
damageSetup.dmgMod | 1 |
damageSetup.distribution.physicalCutDamage | 0 |
damageSetup.distribution.physicalPierceDamage | 0 |
damageSetup.distribution.physicalBluntDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalFireDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalIceDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalFogDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalLightningDamage | 0 |
damageSetup.distribution.healing | 0 |
damageSetup.distribution.poisonDamage | 0 |
damageSetup.distribution.woodDamage | 0 |
damageSetup.distribution.stoneDamage | 0 |
damageSetup.distribution.metalDamage | 0 |
damageSetup.distribution.explosionDamage | 0 |
armorSetup.distribution.physical | 0 |
armorSetup.distribution.blunt | 0 |
armorSetup.distribution.pierce | 0 |
armorSetup.distribution.cut | 0 |
armorSetup.distribution.magical | 0 |
armorSetup.distribution.fire | 0 |
armorSetup.distribution.ice | 0 |
armorSetup.distribution.fog | 0 |
armorSetup.distribution.lightning | 0 |
blockSetup.quality | 0 |
fuelSetup.burnTime.value | 0 |
fuelSetup.energyOutput | 0 |
itemLevelRange.minLevel | 0 |
itemLevelRange.maxLevel | 0 |
growthInfo.submergedRequirementMin | 0 |
growthInfo.submergedRequirementMax | 0 |
randomLootStackRange.minStackSize | 1 |
randomLootStackRange.maxStackSize | 1 |
Questions
- What is Gold Coins used for in Enshrouded?
- Gold Coins is an ingredient in 17 recipes, including Diving Helmet, Swimfins, Lucky Fishing Rod.
- How do you get Gold Coins?
- Gold Coins is not craftable; it is gathered, looted or bought in the world.