Tools
Enshrouded Iron Axe
Item details
Iron Axe is a tools item (tier 4) in Enshrouded. It is crafted via Iron Axe.
“An axe with a very sturdy iron head. It's more efficient!”
Category
Tools
Rarity
Rare
Tier
4
Stack size
1
How to craft it
| Recipe | Makes | Station | Raw materials |
|---|---|---|---|
| Iron Axe | 1 | Oswald Anders | 5 |
Game data
| Field | Value |
|---|---|
maxStackSize | 1 |
rarity | Rare |
category | Tools |
ammunitionType | Invalid |
itemClassAlignment | None |
generateRarity | false |
comfortSetup.comfortAmount | 0 |
damageSetup.speedMod | 1 |
damageSetup.dmgMod | 1 |
damageSetup.distribution.physicalCutDamage | 1 |
damageSetup.distribution.physicalPierceDamage | 0 |
damageSetup.distribution.physicalBluntDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalFireDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalIceDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalFogDamage | 0 |
damageSetup.distribution.magicalLightningDamage | 0 |
damageSetup.distribution.healing | 0 |
damageSetup.distribution.poisonDamage | 0 |
damageSetup.distribution.woodDamage | 37 |
damageSetup.distribution.stoneDamage | 6 |
damageSetup.distribution.metalDamage | 4 |
damageSetup.distribution.explosionDamage | 0 |
damageSetup.isSet | true |
armorSetup.distribution.physical | 0 |
armorSetup.distribution.blunt | 0 |
armorSetup.distribution.pierce | 0 |
armorSetup.distribution.cut | 0 |
armorSetup.distribution.magical | 0 |
armorSetup.distribution.fire | 0 |
armorSetup.distribution.ice | 0 |
armorSetup.distribution.fog | 0 |
armorSetup.distribution.lightning | 0 |
blockSetup.quality | 0 |
fuelSetup.burnTime.value | 0 |
fuelSetup.energyOutput | 0 |
itemLevelRange.minLevel | 20 |
itemLevelRange.maxLevel | 20 |
growthInfo.submergedRequirementMin | 0 |
growthInfo.submergedRequirementMax | 0 |
randomLootStackRange.minStackSize | 1 |
randomLootStackRange.maxStackSize | 1 |
Questions
- What is Iron Axe used for in Enshrouded?
- Iron Axe is not used as a crafting ingredient in any recipe.
- How do you get Iron Axe?
- Iron Axe is crafted — see the recipe below.